600655 ()
|
|
|||||||||||||||||
600655 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 57.89 | 43.66 | 22 | 52.02 | 429 |
豫园商城(600655)主营业务收入增长率
|
豫园商城(600655)净利润增长率
|
豫园商城(600655)总资产增长率
|
豫园商城(600655)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 24.26% | 224.54% | 42.86% | 33.13% | 149.65% | ||
| 06年年度 | 17.38% | 61.02% | 23.18% | 22.31% | 61.02% | ||
| 05年年度 | 11.22% | 48.04% | 1.88% | 3.11% | 48.04% | ||
| 04年年度 | 27.72% | 44.03% | 7.34% | 2.06% | 44.03% | ||
| 03年年度 | 3.13% | -46.84% | 16.30% | 2.92% | -46.84% | ||
| 02年年度 | -19.30% | -5.11% | -14.49% | 3.44% | -5.11% | ||
| 01年年度 | -10.97% | -4.81% | 4.26% | -1.84% | -4.81% | ||
| 00年年度 | 1.29% | 8.82% | 6.87% | 18.67% | 0.25% | ||
| 99年年度 | 8.89% | -32.45% | 14.54% | 2.36% | -32.45% | ||
| 98年年度 | 20.98% | 7.04% | 11.44% | 5.94% | -23.54% | ||
| 97年年度 | 27.41% | 49.44% | 33.02% | 50.78% | 7.85% | ||
| 96年年度 | 19.37% | 5.40% | -2.87% | 11.06% | -4.18% | ||
| 95年年度 | 43.94% | 17.05% | 24.39% | -2.00% | 17.05% | ||
| 94年年度 | 31.56% | 18.87% | 31.90% | 7.59% | -8.56% | ||
| 90年年度 | 73.66% | ||||||
| 89年年度 |