600652 ()
|
|
|||||||||||||||||
600652 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 92.99 | 30.77 | 18 | 52.02 | 325 |
爱使股份(600652)主营业务收入增长率
|
爱使股份(600652)净利润增长率
|
爱使股份(600652)总资产增长率
|
爱使股份(600652)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -2.11% | 47.76% | 52.26% | 3.18% | 47.76% | ||
| 06年年度 | 3.43% | -68.36% | 8.08% | 1.49% | -68.36% | ||
| 05年年度 | -9.78% | -33.94% | -6.17% | 4.94% | -33.94% | ||
| 04年年度 | 7.44% | 501.89% | 16.08% | 5.28% | 501.89% | ||
| 03年年度 | 217.55% | -57.18% | 51.56% | 17.08% | -67.06% | ||
| 02年年度 | 71.79% | 45.06% | -2.18% | 4.69% | 45.06% | ||
| 01年年度 | -11.97% | -76.75% | 60.94% | 2.70% | -76.75% | ||
| 00年年度 | 15.01% | 164.52% | 95.02% | 201.99% | 71.35% | ||
| 99年年度 | 79.88% | 9.80% | -9.69% | -11.33% | -31.38% | ||
| 98年年度 | -11.55% | 10.91% | 52.83% | 5.82% | -7.58% | ||
| 97年年度 | 236.96% | 17.24% | 48.55% | 17.49% | 17.24% | ||
| 96年年度 | 2.24% | 27.23% | 37.56% | 8.87% | -15.18% | ||
| 95年年度 | -17.08% | 18.23% | 2.08% | 4.67% | -1.48% | ||
| 94年年度 | 239.37% | 176.44% | 194.04% | 194.88% | -46.84% | ||
| 90年年度 | -60.06% | ||||||
| 89年年度 |