|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 8.480元 | 31000股 | 0.47% |
| 8.470元 | 24400股 | 0.37% |
| 8.460元 | 89090股 | 1.34% |
| 8.450元 | 202450股 | 3.05% |
| 8.440元 | 80300股 | 1.21% |
| 8.430元 | 127640股 | 1.93% |
| 8.420元 | 126951股 | 1.91% |
| 8.410元 | 149760股 | 2.26% |
| 8.400元 | 254350股 | 3.84% |
| 8.390元 | 84290股 | 1.27% |
| 8.380元 | 39400股 | 0.59% |
| 8.370元 | 28440股 | 0.43% |
| 8.360元 | 104900股 | 1.58% |
| 8.350元 | 87700股 | 1.32% |
| 8.340元 | 81030股 | 1.22% |
| 8.330元 | 104629股 | 1.58% |
| 8.320元 | 80113股 | 1.21% |
| 8.310元 | 200400股 | 3.02% |
| 8.300元 | 269739股 | 4.07% |
| 8.290元 | 90830股 | 1.37% |
| 8.280元 | 123294股 | 1.86% |
| 8.270元 | 68299股 | 1.03% |
| 8.260元 | 40700股 | 0.61% |
| 8.250元 | 111310股 | 1.68% |
| 8.240元 | 230686股 | 3.48% |
| 8.230元 | 178672股 | 2.69% |
| 8.220元 | 410041股 | 6.18% |
| 8.210元 | 212450股 | 3.20% |
| 8.200元 | 522483股 | 7.88% |
| 8.190元 | 156320股 | 2.36% |
| 8.180元 | 193220股 | 2.91% |
| 8.170元 | 152630股 | 2.30% |
| 8.160元 | 123700股 | 1.87% |
| 8.150元 | 100300股 | 1.51% |
| 8.140元 | 159798股 | 2.41% |
| 8.130元 | 247900股 | 3.74% |
| 8.120元 | 157710股 | 2.38% |
| 8.110元 | 135500股 | 2.04% |
| 8.100元 | 161660股 | 2.44% |
| 8.090元 | 73500股 | 1.11% |
| 8.080元 | 40300股 | 0.61% |
| 8.070元 | 56000股 | 0.84% |
| 8.060元 | 77900股 | 1.18% |
| 8.050元 | 65650股 | 0.99% |
| 8.040元 | 7200股 | 0.11% |
| 8.030元 | 8700股 | 0.13% |
| 8.020元 | 12650股 | 0.19% |
| 8.010元 | 49808股 | 0.75% |
| 8.000元 | 340642股 | 5.14% |
| 7.990元 | 114650股 | 1.73% |
| 7.980元 | 14500股 | 0.22% |
| 7.970元 | 22000股 | 0.33% |
| 7.960元 | 2200股 | 0.03% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|