600643 ()
|
|
|||||||||||||||||
600643 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 23.87 | 41.35 | 67 | 52.02 | 1198 |
爱建股份(600643)主营业务收入增长率
|
爱建股份(600643)净利润增长率
|
爱建股份(600643)总资产增长率
|
爱建股份(600643)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -17.36% | 1234.48% | -6.04% | 41.07% | 1234.48% | ||
| 06年年度 | -22.51% | -101.31% | -25.47% | 15.83% | -101.31% | ||
| 05年年度 | -27.63% | 6853.01% | 7.86% | -67.66% | 6853.01% | ||
| 04年年度 | 89.43% | -94.80% | -13.55% | 2.08% | -94.80% | ||
| 03年年度 | -36.59% | 3586.65% | 8.22% | -15.40% | 3586.65% | ||
| 02年年度 | 40.11% | -105.93% | -2.12% | -10.02% | -105.93% | ||
| 01年年度 | 43.82% | -4.97% | 23.56% | -2.39% | -4.97% | ||
| 00年年度 | -13.76% | 8.72% | 10.70% | 2.20% | -1.16% | ||
| 99年年度 | -17.46% | -28.18% | 31.70% | 36.98% | -42.96% | ||
| 98年年度 | -0.04% | -5.21% | 5.43% | 10.88% | -13.83% | ||
| 97年年度 | 24.62% | 12.83% | 44.45% | 62.39% | -26.12% | ||
| 96年年度 | -32.09% | 1.58% | -7.50% | 19.47% | -7.65% | ||
| 95年年度 | 84.11% | 18.55% | 17.71% | 2.17% | 18.55% | ||
| 94年年度 | 911.37% | 77.59% | 77.45% | 21.49% | 47.99% | ||
| 90年年度 |