600638 ()
|
|
|||||||||||||||||
600638 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 42.79 | 51.88 | 29 | 54.76 | 1005 |
新黄浦(600638)经营现金流与负债比
|
新黄浦(600638)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 5.80 | -0.17 | |||
| 06年年度 | 2.27% | 0.28 | 0.03 | ||
| 05年年度 | 77.94% | 3.10 | 0.39 | ||
| 04年年度 | 203.23% | 5.85 | 0.83 | ||
| 03年年度 | 58.29% | 1.47 | 0.17 | ||
| 02年年度 | 36.04% | 4.73 | 0.43 | ||
| 01年年度 | -0.48 | ||||
| 00年年度 | 18.52% | 1.78 | 0.42 | ||
| 99年年度 | 21.92% | 3.22 | 0.59 | ||
| 98年年度 | 6.46% | 0.47 | 0.14 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | 0.00 | ||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 | |||||
| 91年年度 |