600638 ()
|
|
|||||||||||||||||
600638 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 62.91 | 36.84 | 52 | 51.74 | 650 |
新黄浦(600638)净资产收益率
|
新黄浦(600638)总资产收益率
|
新黄浦(600638)净利润率
|
新黄浦(600638)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 7.27% | 4.84% | 31.59% | 34.99% | ||
| 06年年度 | 2.57% | 1.93% | 9.99% | 21.61% | ||
| 05年年度 | 3.13% | 2.73% | 24.65% | 47.30% | ||
| 04年年度 | 3.60% | 3.21% | 12.03% | 23.79% | ||
| 03年年度 | 2.89% | 2.66% | 12.33% | 29.60% | ||
| 02年年度 | 2.37% | 1.79% | 7.70% | 21.65% | ||
| 01年年度 | 2.64% | 1.76% | 15.88% | 9.72% | ||
| 00年年度 | 7.33% | 4.12% | 25.58% | 36.04% | ||
| 99年年度 | 6.16% | 3.05% | 22.80% | 36.34% | ||
| 98年年度 | 9.37% | 5.31% | 15.46% | 39.49% | ||
| 97年年度 | 13.19% | 8.84% | 24.04% | 33.46% | ||
| 96年年度 | 14.33% | 8.80% | 23.66% | 34.56% | ||
| 95年年度 | 15.27% | 7.95% | 20.92% | 35.41% | ||
| 94年年度 | 16.11% | 7.37% | 22.87% | 100.00% | ||
| 93年年度 | 32.72% | |||||
| 91年年度 |