600623 ()
|
|
|||||||||||||||||
600623 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 47.75 | 37.50 | 4 | 54.76 | 918 |
双钱股份(600623)经营现金流与负债比
|
双钱股份(600623)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 14.82% | 5.17 | 0.90 | ||
| 06年年度 | 8.46% | 2.88 | 0.46 | ||
| 05年年度 | 8.82% | 3.00 | 0.44 | ||
| 04年年度 | 3.21% | 1.13 | 0.14 | ||
| 03年年度 | 11.15% | 3.21 | 0.49 | ||
| 02年年度 | 10.55% | 6.30 | 0.51 | ||
| 01年年度 | 16.00% | 45.20 | 0.84 | ||
| 00年年度 | 1.40% | 0.08 | |||
| 99年年度 | 9.79% | 203.69 | 0.59 | ||
| 98年年度 | 1.47% | 0.63 | 0.09 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | 0.00 | ||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | |||||
| 93年年度 | 0.00 | ||||
| 92年年度 | 0.00 | ||||
| 91年年度 | |||||
| 90年年度 | |||||
| 89年年度 |