600623 ()
|
|
|||||||||||||||||
600623 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 46.27 | 50.00 | 7 | 52.08 | 1317 |
双钱股份(600623)主营业务收入增长率
|
双钱股份(600623)净利润增长率
|
双钱股份(600623)总资产增长率
|
双钱股份(600623)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 19.25% | 47.07% | 15.55% | 19.71% | 47.07% | ||
| 06年年度 | 25.05% | 9.70% | 9.06% | 1.14% | 9.70% | ||
| 05年年度 | 7.53% | 13.73% | 9.03% | 8.90% | 13.73% | ||
| 04年年度 | 19.30% | -16.41% | 8.39% | 24.96% | -16.41% | ||
| 03年年度 | 15.46% | 88.00% | -5.27% | 15.72% | 88.00% | ||
| 02年年度 | 39.04% | 335.29% | -9.13% | -13.15% | 335.29% | ||
| 01年年度 | -33.44% | -103.85% | -11.63% | -28.62% | -103.85% | ||
| 00年年度 | 10.72% | -16693.98% | -12.78% | -31.68% | -16693.98% | ||
| 99年年度 | -32.01% | -97.92% | -3.33% | -10.69% | -97.92% | ||
| 98年年度 | 14.25% | -12.60% | 21.52% | 4.86% | -20.55% | ||
| 97年年度 | 8.15% | 2.07% | 14.64% | 9.46% | 2.07% | ||
| 96年年度 | 16.89% | 1668.67% | 10.06% | 1.62% | 1668.67% | ||
| 95年年度 | 62.17% | -92.79% | 12.67% | -3.58% | -92.79% | ||
| 94年年度 | -7.42% | -57.89% | 28.45% | 1.91% | -57.89% | ||
| 93年年度 | 177.75% | 16.04% | 23.61% | 13.18% | -10.74% | ||
| 92年年度 | 119.33% | 307.63% | |||||
| 91年年度 | 66.66% | ||||||
| 90年年度 | |||||||
| 89年年度 |