600620 ()
|
|
|||||||||||||||||
600620 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 22.17 | 41.35 | 101 | 52.02 | 1569 |
天宸股份(600620)主营业务收入增长率
|
天宸股份(600620)净利润增长率
|
天宸股份(600620)总资产增长率
|
天宸股份(600620)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 494.83% | 469.57% | -13.54% | 9.19% | 469.57% | ||
| 06年年度 | -74.76% | 159.33% | 22.02% | -0.30% | 159.33% | ||
| 05年年度 | -10.52% | -72.08% | -3.90% | 0.56% | -72.08% | ||
| 04年年度 | -18.94% | -45.27% | -7.56% | 3.12% | -45.27% | ||
| 03年年度 | 1.55% | -53.04% | -8.74% | 6.84% | -60.87% | ||
| 02年年度 | 141.53% | 144.66% | 23.77% | 18.27% | 144.66% | ||
| 01年年度 | -28.75% | 7.83% | 29.63% | 1.54% | 7.83% | ||
| 00年年度 | 61.04% | -14.59% | -14.53% | 5.11% | -14.59% | ||
| 99年年度 | 52.72% | -62.17% | 21.50% | -2.05% | -74.78% | ||
| 98年年度 | -53.91% | 134.80% | 32.96% | 34.18% | 17.40% | ||
| 97年年度 | 193.52% | 808.19% | 19.18% | 18.05% | 689.73% | ||
| 96年年度 | -22.89% | -74.50% | 27.82% | 3.42% | -75.51% | ||
| 95年年度 | -12.52% | -15.34% | 15.32% | 3.17% | -34.88% | ||
| 94年年度 | -36.97% | 45.04% | 28.01% | ||||
| 90年年度 |