600615 ()
|
|
|||||||||||||||||
600615 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 97.78 | 41.35 | 30 | 52.02 | 753 |
丰华股份(600615)主营业务收入增长率
|
丰华股份(600615)净利润增长率
|
丰华股份(600615)总资产增长率
|
丰华股份(600615)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -17.10% | -94.52% | -26.20% | -23.58% | -95.62% | ||
| 06年年度 | -6.20% | 618.47% | -16.22% | 29.36% | 618.47% | ||
| 05年年度 | -7.93% | 112.56% | -0.69% | 6.23% | 112.56% | ||
| 04年年度 | -16.26% | -102.75% | -13.84% | -4.75% | -102.75% | ||
| 03年年度 | 2.07% | 166.46% | -15.10% | -46.29% | 166.46% | ||
| 02年年度 | -28.00% | 61.25% | -12.59% | -25.60% | 61.25% | ||
| 01年年度 | 479.07% | -2117.00% | 31.95% | -12.36% | -2117.00% | ||
| 00年年度 | -83.35% | -96.77% | -4.83% | -0.89% | -96.77% | ||
| 99年年度 | -45.25% | 12.37% | 4.56% | 11.40% | 12.37% | ||
| 98年年度 | 258.07% | 48.75% | 37.13% | 52.50% | 27.93% | ||
| 97年年度 | -33.69% | 50.38% | 18.01% | 45.55% | -1.85% | ||
| 96年年度 | -9.35% | -13.18% | 17.34% | 11.66% | -13.18% | ||
| 95年年度 | 17.60% | 4.00% | 13.37% | -2.03% | 4.00% | ||
| 94年年度 | 7.96% | 18.58% | 16.50% | 9.69% | -1.19% | ||
| 90年年度 | 7.44% | -3.62% | |||||
| 89年年度 |