600614 ()
|
|
|||||||||||||||||
600614 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 偿债能力评价 |
偿债能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 39.03 | 37.72 | 66 | 47.52 | 937 |
鼎立股份(600614)资产负债率
|
鼎立股份(600614)流动比率
|
鼎立股份(600614)速动比率
|
鼎立股份(600614)长期资产适合率
|
|
资产负债率 | 流动比率 | 速动比率 | 长期资产适合率 | 利息保障倍数 | ||
| 07年年度 | 89.18% | 0.74 | 0.31 | 18.80% | 3.71 | ||
| 06年年度 | 94.46% | 0.56 | 0.50 | 2.95 | |||
| 05年年度 | 98.24% | 0.44 | 0.40 | -0.02% | -1.96 | ||
| 04年年度 | 87.13% | 0.61 | 0.54 | 0.37% | -3.23 | ||
| 03年年度 | 77.59% | 0.75 | 0.67 | 0.88% | 1.70 | ||
| 02年年度 | 76.13% | 0.79 | 0.70 | 1.00% | 2.69 | ||
| 01年年度 | 69.74% | 0.69 | 0.62 | 1.65% | 3.03 | ||
| 00年年度 | 69.97% | 0.95 | 0.81 | 1.05% | 2.05 | ||
| 99年年度 | 78.74% | 0.85 | 0.75 | 0.82% | 1.07 | ||
| 98年年度 | 67.50% | 1.03 | 0.90 | 1.48% | 1.03 | ||
| 97年年度 | 66.90% | 0.97 | 0.83 | 1.20% | 1.24 | ||
| 96年年度 | 60.91% | 0.91 | 0.74 | 1.17% | 1.31 | ||
| 95年年度 | 53.13% | 1.00 | 0.80 | 1.37% | 1.55 | ||
| 94年年度 | 45.02% | 1.32 | 1.32 | 1.92% | |||
| 93年年度 | 35.30% | 1.17 | 0.90 | 1.45% | 6.10 | ||
| 92年年度 | 31.73% | 2.30 | 1.97 | 2.93% | -0.38 | ||
| 90年年度 | 73.50% | 1.17 | 1.17 | 1.16% | |||
| 89年年度 |