600614 ()
|
|
|||||||||||||||||
600614 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 57.44 | 43.86 | 78 | 52.08 | 1178 |
鼎立股份(600614)主营业务收入增长率
|
鼎立股份(600614)净利润增长率
|
鼎立股份(600614)总资产增长率
|
鼎立股份(600614)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 153.69% | -1.29% | |||||
| 06年年度 | -11.83% | -107.98% | -0.27% | -68.70% | -107.98% | ||
| 05年年度 | -33.29% | -21.34% | -23.48% | -113.77% | -21.34% | ||
| 04年年度 | -33.88% | -1165.49% | -16.32% | -56.18% | -1165.49% | ||
| 03年年度 | 147.04% | -47.94% | 14.67% | 7.85% | -47.94% | ||
| 02年年度 | -3.00% | -4.84% | 48.83% | 6.19% | -4.84% | ||
| 01年年度 | 49.78% | 36.76% | 31.98% | 13.21% | 36.76% | ||
| 00年年度 | -36.03% | 1820.96% | -23.79% | 11.26% | 1820.96% | ||
| 99年年度 | -12.98% | 63.33% | 4.19% | -32.14% | 63.33% | ||
| 98年年度 | -13.26% | -90.59% | 2.18% | 0.24% | -91.45% | ||
| 97年年度 | 7.71% | -14.95% | 35.17% | 11.70% | -26.04% | ||
| 96年年度 | 37.58% | -17.11% | 30.61% | 9.28% | -17.11% | ||
| 95年年度 | 45.15% | 19.73% | 20.35% | 1.91% | 19.73% | ||
| 94年年度 | -8.02% | -50.97% | 23.15% | 4.66% | -55.42% | ||
| 93年年度 | 43.51% | 50.34% | 18.05% | 11.88% | 25.28% | ||
| 92年年度 | |||||||
| 90年年度 | |||||||
| 89年年度 |