600612 ()
|
|
|||||||||||||||||
600612 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 45.13 | 55.56 | 2 | 52.02 | 588 |
中国铅笔(600612)主营业务收入增长率
|
中国铅笔(600612)净利润增长率
|
中国铅笔(600612)总资产增长率
|
中国铅笔(600612)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 50.17% | 68.33% | 52.78% | 74.99% | 53.02% | ||
| 06年年度 | 42.45% | 83.12% | 11.05% | 12.08% | 83.12% | ||
| 05年年度 | 31.64% | 152.24% | 10.11% | 7.06% | 152.24% | ||
| 04年年度 | 19.48% | 104.26% | 1.08% | 5.02% | 104.26% | ||
| 03年年度 | 81.90% | 105.84% | 5.31% | 2.08% | 105.84% | ||
| 02年年度 | 12.67% | 69.70% | -0.33% | 0.69% | 69.70% | ||
| 01年年度 | -8.99% | -84.75% | -5.18% | -4.80% | -84.75% | ||
| 00年年度 | 11.11% | -11.25% | -0.09% | 2.73% | -11.25% | ||
| 99年年度 | 237.85% | -72.52% | 76.61% | -7.86% | -78.86% | ||
| 98年年度 | 13.44% | 10.50% | 19.83% | 10.48% | 10.50% | ||
| 97年年度 | -2.78% | -20.89% | 30.34% | 40.82% | -37.81% | ||
| 96年年度 | 22.97% | 19.22% | 5.44% | 9.35% | 8.38% | ||
| 95年年度 | 38.55% | 24.34% | 12.94% | -1.87% | 3.62% | ||
| 94年年度 | 20.03% | 63.57% | 57.62% | ||||
| 90年年度 | 19.58% | 6.57% | |||||
| 89年年度 |