600600 ()
|
|
|||||||||||||||||
600600 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 84.05 | 23.68 | 11 | 54.76 | 281 |
青岛啤酒(600600)经营现金流与负债比
|
青岛啤酒(600600)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 19.69% | 2.30 | 0.84 | ||
| 06年年度 | 29.47% | 2.59 | 0.86 | ||
| 05年年度 | 29.40% | 3.88 | 0.90 | ||
| 04年年度 | 22.73% | 4.63 | 1.22 | ||
| 03年年度 | 23.53% | 4.48 | 1.07 | ||
| 02年年度 | 20.80% | 4.80 | 1.11 | ||
| 01年年度 | 11.52% | 5.15 | 0.53 | ||
| 00年年度 | 7.89% | 3.47 | 0.37 | ||
| 99年年度 | 11.64% | 3.44 | 0.34 | ||
| 98年年度 | 10.81% | 1.74 | 0.19 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | 0.00 | ||||
| 95年年度 | |||||
| 94年年度 | 0.00 | ||||
| 93年年度 | 0.00 | ||||
| 92年年度 | |||||
| 90年年度 |