600600 ()
|
|
|||||||||||||||||
600600 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 75.78 | 31.58 | 8 | 51.74 | 424 |
青岛啤酒(600600)净资产收益率
|
青岛啤酒(600600)总资产收益率
|
青岛啤酒(600600)净利润率
|
青岛啤酒(600600)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 10.13% | 4.83% | 4.07% | 41.63% | ||
| 06年年度 | 8.33% | 4.54% | 3.71% | 41.87% | ||
| 05年年度 | 6.15% | 3.17% | 3.03% | 40.68% | ||
| 04年年度 | 7.80% | 2.83% | 3.24% | 41.68% | ||
| 03年年度 | 7.22% | 2.82% | 3.38% | 42.38% | ||
| 02年年度 | 7.75% | 2.58% | 3.33% | 41.50% | ||
| 01年年度 | 3.47% | 1.25% | 1.95% | 40.27% | ||
| 00年年度 | 4.31% | 1.38% | 5.30% | 158.23% | ||
| 99年年度 | 3.98% | 1.73% | 3.66% | 40.14% | ||
| 98年年度 | 4.46% | 2.55% | 7.27% | 162.05% | ||
| 97年年度 | 4.65% | 2.63% | 6.68% | 33.39% | ||
| 96年年度 | 3.35% | 2.16% | 4.63% | 26.24% | ||
| 95年年度 | 6.92% | 4.86% | 9.52% | 24.25% | ||
| 94年年度 | 8.47% | 6.14% | 14.89% | 100.00% | ||
| 93年年度 | 12.08% | 8.65% | 21.51% | 33.61% | ||
| 92年年度 | ||||||
| 90年年度 |