|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 11.340元 | 96018股 | 1.16% |
| 11.300元 | 4100股 | 0.05% |
| 11.260元 | 11000股 | 0.13% |
| 11.250元 | 58200股 | 0.70% |
| 11.240元 | 4500股 | 0.05% |
| 11.230元 | 900股 | 0.01% |
| 11.220元 | 13900股 | 0.17% |
| 11.200元 | 80350股 | 0.97% |
| 11.190元 | 137550股 | 1.67% |
| 11.180元 | 8700股 | 0.11% |
| 11.160元 | 12600股 | 0.15% |
| 11.150元 | 2500股 | 0.03% |
| 11.140元 | 6100股 | 0.07% |
| 11.130元 | 15982股 | 0.19% |
| 11.120元 | 1000股 | 0.01% |
| 11.110元 | 124300股 | 1.51% |
| 11.100元 | 640649股 | 7.76% |
| 11.090元 | 91250股 | 1.11% |
| 11.080元 | 104400股 | 1.26% |
| 11.070元 | 77095股 | 0.93% |
| 11.060元 | 58005股 | 0.70% |
| 11.050元 | 353400股 | 4.28% |
| 11.040元 | 53346股 | 0.65% |
| 11.030元 | 541863股 | 6.56% |
| 11.020元 | 556200股 | 6.74% |
| 11.010元 | 343300股 | 4.16% |
| 11.000元 | 2618987股 | 31.72% |
| 10.990元 | 9800股 | 0.12% |
| 10.980元 | 51190股 | 0.62% |
| 10.970元 | 51700股 | 0.63% |
| 10.960元 | 74865股 | 0.91% |
| 10.950元 | 301114股 | 3.65% |
| 10.940元 | 91052股 | 1.10% |
| 10.930元 | 59390股 | 0.72% |
| 10.920元 | 137010股 | 1.66% |
| 10.910元 | 41900股 | 0.51% |
| 10.900元 | 136014股 | 1.65% |
| 10.890元 | 3000股 | 0.04% |
| 10.880元 | 4200股 | 0.05% |
| 10.850元 | 44650股 | 0.54% |
| 10.800元 | 300股 | 0.00% |
| 10.770元 | 51561股 | 0.62% |
| 10.760元 | 20800股 | 0.25% |
| 10.740元 | 25600股 | 0.31% |
| 10.720元 | 164949股 | 2.00% |
| 10.710元 | 35599股 | 0.43% |
| 10.700元 | 133100股 | 1.61% |
| 10.690元 | 35100股 | 0.43% |
| 10.680元 | 40751股 | 0.49% |
| 10.670元 | 48900股 | 0.59% |
| 10.660元 | 14500股 | 0.18% |
| 10.650元 | 90854股 | 1.10% |
| 10.640元 | 80858股 | 0.98% |
| 10.630元 | 4000股 | 0.05% |
| 10.620元 | 12900股 | 0.16% |
| 10.610元 | 4400股 | 0.05% |
| 10.600元 | 49000股 | 0.59% |
| 10.590元 | 13400股 | 0.16% |
| 10.580元 | 14700股 | 0.18% |
| 10.570元 | 9400股 | 0.11% |
| 10.540元 | 23300股 | 0.28% |
| 10.500元 | 20294股 | 0.25% |
| 10.460元 | 3400股 | 0.04% |
| 10.450元 | 21600股 | 0.26% |
| 10.440元 | 13250股 | 0.16% |
| 10.430元 | 3200股 | 0.04% |
| 10.410元 | 500股 | 0.01% |
| 10.380元 | 145400股 | 1.76% |
| 10.370元 | 500股 | 0.01% |
| 10.360元 | 37700股 | 0.46% |
| 10.310元 | 64700股 | 0.78% |
| 10.290元 | 50000股 | 0.61% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|