600582 ()
|
|
|||||||||||||||||
600582 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 89.69 | 34.29 | 9 | 51.74 | 181 |
天地科技(600582)净资产收益率
|
天地科技(600582)总资产收益率
|
天地科技(600582)净利润率
|
天地科技(600582)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 29.76% | 10.13% | 12.31% | 31.37% | ||
| 06年年度 | 24.57% | 9.20% | 11.04% | 25.55% | ||
| 05年年度 | 16.92% | 10.00% | 11.48% | 24.84% | ||
| 04年年度 | 11.40% | 8.02% | 12.35% | 29.55% | ||
| 03年年度 | 8.05% | 5.60% | 10.70% | 32.47% | ||
| 02年年度 | 7.29% | 6.04% | 12.35% | 34.90% | ||
| 00年年度 |