600559 ()
|
|
|||||||||||||||||
600559 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 22.62 | 23.68 | 26 | 54.76 | 1357 |
老白干酒(600559)经营现金流与负债比
|
老白干酒(600559)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 38.41% | 8.17 | 1.80 | ||
| 06年年度 | 16.71% | 25.35 | 0.56 | ||
| 05年年度 | 30.44% | 8.91 | 0.71 | ||
| 04年年度 | 17.43% | 3.34 | 0.37 | ||
| 03年年度 | 12.46% | 1.86 | 0.20 | ||
| 02年年度 | 23.23% | 2.84 | 0.44 | ||
| 01年年度 | |||||
| 99年年度 |