|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 104.800元 | 19321股 | 3.22% |
| 104.500元 | 24030股 | 4.00% |
| 104.480元 | 900股 | 0.15% |
| 104.460元 | 5000股 | 0.83% |
| 104.400元 | 7000股 | 1.17% |
| 104.390元 | 11800股 | 1.96% |
| 104.360元 | 550股 | 0.09% |
| 104.350元 | 954股 | 0.16% |
| 104.340元 | 4021股 | 0.67% |
| 104.000元 | 7200股 | 1.20% |
| 103.990元 | 400股 | 0.07% |
| 103.880元 | 4731股 | 0.79% |
| 103.800元 | 700股 | 0.12% |
| 103.710元 | 6700股 | 1.12% |
| 103.690元 | 4000股 | 0.67% |
| 103.660元 | 800股 | 0.13% |
| 103.630元 | 300股 | 0.05% |
| 103.610元 | 11370股 | 1.89% |
| 103.600元 | 21097股 | 3.51% |
| 103.510元 | 2050股 | 0.34% |
| 103.500元 | 17650股 | 2.94% |
| 103.490元 | 2300股 | 0.38% |
| 103.410元 | 1000股 | 0.17% |
| 103.400元 | 12013股 | 2.00% |
| 103.390元 | 2000股 | 0.33% |
| 103.210元 | 3820股 | 0.64% |
| 103.200元 | 1900股 | 0.32% |
| 103.150元 | 2380股 | 0.40% |
| 103.100元 | 4210股 | 0.70% |
| 103.050元 | 1900股 | 0.32% |
| 103.010元 | 800股 | 0.13% |
| 103.000元 | 28400股 | 4.73% |
| 102.990元 | 1039股 | 0.17% |
| 102.980元 | 600股 | 0.10% |
| 102.970元 | 2100股 | 0.35% |
| 102.960元 | 14300股 | 2.38% |
| 102.950元 | 1200股 | 0.20% |
| 102.900元 | 3500股 | 0.58% |
| 102.850元 | 1100股 | 0.18% |
| 102.820元 | 100股 | 0.02% |
| 102.800元 | 1912股 | 0.32% |
| 102.750元 | 2100股 | 0.35% |
| 102.740元 | 500股 | 0.08% |
| 102.730元 | 500股 | 0.08% |
| 102.720元 | 700股 | 0.12% |
| 102.650元 | 1900股 | 0.32% |
| 102.620元 | 9200股 | 1.53% |
| 102.610元 | 2509股 | 0.42% |
| 102.600元 | 21901股 | 3.65% |
| 102.550元 | 600股 | 0.10% |
| 102.510元 | 800股 | 0.13% |
| 102.500元 | 65679股 | 10.93% |
| 102.490元 | 2200股 | 0.37% |
| 102.480元 | 3800股 | 0.63% |
| 102.470元 | 1800股 | 0.30% |
| 102.460元 | 4750股 | 0.79% |
| 102.450元 | 2650股 | 0.44% |
| 102.220元 | 1200股 | 0.20% |
| 102.200元 | 16409股 | 2.73% |
| 102.190元 | 700股 | 0.12% |
| 102.180元 | 1200股 | 0.20% |
| 102.160元 | 100股 | 0.02% |
| 102.150元 | 700股 | 0.12% |
| 102.120元 | 400股 | 0.07% |
| 102.110元 | 400股 | 0.07% |
| 102.100元 | 4600股 | 0.77% |
| 102.090元 | 400股 | 0.07% |
| 102.080元 | 100股 | 0.02% |
| 102.050元 | 605股 | 0.10% |
| 102.040元 | 200股 | 0.03% |
| 102.030元 | 4495股 | 0.75% |
| 102.020元 | 7427股 | 1.24% |
| 102.010元 | 17551股 | 2.92% |
| 102.000元 | 170148股 | 28.32% |
| 101.990元 | 100股 | 0.02% |
| 101.970元 | 4650股 | 0.77% |
| 101.880元 | 599股 | 0.10% |
| 101.830元 | 300股 | 0.05% |
| 101.620元 | 5000股 | 0.83% |
| 101.600元 | 400股 | 0.07% |
| 101.480元 | 600股 | 0.10% |
| 101.400元 | 3100股 | 0.52% |
| 101.200元 | 600股 | 0.10% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|