600517 ()
|
|
|||||||||||||||||
600517 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 76.87 | 47.50 | 14 | 52.08 | 350 |
置信电气(600517)主营业务收入增长率
|
置信电气(600517)净利润增长率
|
置信电气(600517)总资产增长率
|
置信电气(600517)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 68.86% | 150.18% | 79.78% | 153.44% | 142.10% | ||
| 06年年度 | 137.91% | 326.30% | 58.21% | 13.67% | 241.04% | ||
| 05年年度 | 70.36% | 6.03% | 20.48% | 4.82% | -46.98% | ||
| 04年年度 | 22.35% | 11.48% | 3.75% | 2.89% | 11.48% | ||
| 03年年度 | 10.34% | -15.31% | 49.83% | 214.89% | -41.83% | ||
| 02年年度 | 5.85% | -8.96% | 1.92% | -5.86% | -8.96% | ||
| 01年年度 | -0.11% | 10.72% | 0.43% | 27.61% | 10.72% | ||
| 00年年度 |