600506 ()
|
|
|||||||||||||||||
600506 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 63.19 | 47.37 | 8 | 54.76 | 647 |
香梨股份(600506)经营现金流与负债比
|
香梨股份(600506)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 20.92% | 0.28 | |||
| 06年年度 | 17.25% | 9.73 | 0.09 | ||
| 05年年度 | 17.26% | 0.11 | |||
| 04年年度 | 20.49% | 44.32 | 0.22 | ||
| 03年年度 | -0.67 | ||||
| 02年年度 | -0.04 | ||||
| 01年年度 | 24.50% | 1.44 | 0.27 | ||
| 99年年度 |