600506 ()
|
|
|||||||||||||||||
600506 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 9.34 | 47.37 | 14 | 51.74 | 1587 |
香梨股份(600506)净资产收益率
|
香梨股份(600506)总资产收益率
|
香梨股份(600506)净利润率
|
香梨股份(600506)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | -8.22% | -5.25% | -72.80% | 8.31% | ||
| 06年年度 | 0.34% | 0.28% | 4.44% | 7.34% | ||
| 05年年度 | -14.82% | -11.67% | -108.83% | 8.51% | ||
| 04年年度 | 0.17% | 0.12% | 1.95% | 5.68% | ||
| 03年年度 | 3.34% | 2.27% | 19.51% | 40.14% | ||
| 02年年度 | 6.61% | 4.99% | 38.63% | 39.86% | ||
| 01年年度 | 6.80% | 4.86% | 29.98% | 48.33% | ||
| 99年年度 |