600469 ()
|
|
|||||||||||||||||
600469 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 84.62 | 50.00 | 3 | 52.08 | 967 |
风神股份(600469)主营业务收入增长率
|
风神股份(600469)净利润增长率
|
风神股份(600469)总资产增长率
|
风神股份(600469)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 18.54% | 764.12% | 7.44% | 13.06% | 764.12% | ||
| 06年年度 | 35.56% | -89.32% | 14.51% | -2.16% | -89.32% | ||
| 05年年度 | 32.09% | 50.27% | 23.16% | 16.82% | 50.27% | ||
| 04年年度 | 32.75% | 20.31% | 21.82% | 0.01% | 20.31% | ||
| 03年年度 | 55.04% | 64.37% | 79.35% | 111.65% | 16.02% | ||
| 02年年度 | 28.25% | 5.23% | 5.95% | 13.87% | 5.23% | ||
| 01年年度 | 37.59% | 240.35% | 8.04% | -0.33% | 240.35% | ||
| 00年年度 |