| 新农开发 代码:600359 |
8.57 0.19 2.27 2008-10-08 10:14:02 |
|
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 46.29 | 47.37 | 13 | 52.28 | 1564 |
新农开发(600359)主营业务收入增长率
|
新农开发(600359)净利润增长率
|
新农开发(600359)总资产增长率
|
新农开发(600359)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 4.05% | 37.30% | 25.47% | 2.33% | 37.30% | ||
| 06年年度 | -7.42% | -46.10% | -0.41% | -0.26% | -46.10% | ||
| 05年年度 | -4.62% | 31.14% | -5.29% | -6.28% | 31.14% | ||
| 04年年度 | 12.89% | -44.20% | 6.42% | 9.89% | -44.20% | ||
| 03年年度 | 33.87% | 145.69% | 29.11% | 7.94% | 145.69% | ||
| 02年年度 | 23.42% | 601.99% | -2.96% | -0.12% | 601.99% | ||
| 01年年度 | -21.58% | -95.05% | 34.50% | 34.67% | -95.46% | ||
| 00年年度 | 8.39% | 37.27% | 2.68% | 2.29% | 37.27% | ||
| 99年年度 | 3.92% | -48.95% | 40.86% | 84.68% | -49.86% | ||
| 98年年度 | 16.53% | 30.59% | 38.10% | 43.54% | |||
| 97年年度 | 10.37% | 16.94% | 11.00% | 25.15% | |||
| 96年年度 |