600311 ()
|
|
|||||||||||||||||
600311 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 16.35 | 44.44 | 24 | 54.76 | 1467 |
荣华实业(600311)经营现金流与负债比
|
荣华实业(600311)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 30.27% | 0.02 | 0.05 | ||
| 06年年度 | 0.32% | 0.00 | |||
| 05年年度 | 9.01% | 4.32 | 0.14 | ||
| 04年年度 | -0.46 | ||||
| 03年年度 | 72.44% | 4.51 | 1.22 | ||
| 02年年度 | -0.46 | ||||
| 01年年度 | 44.26% | 1.98 | 0.64 | ||
| 99年年度 |