600311 ()
|
|
|||||||||||||||||
600311 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 29.86 | 48.15 | 15 | 51.74 | 1228 |
荣华实业(600311)净资产收益率
|
荣华实业(600311)总资产收益率
|
荣华实业(600311)净利润率
|
荣华实业(600311)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 5.34% | 4.78% | 41.21% | 9.74% | ||
| 06年年度 | -18.66% | -13.15% | -105.78% | 11.16% | ||
| 05年年度 | 0.79% | 0.57% | 2.77% | 18.87% | ||
| 04年年度 | 4.56% | 3.42% | 11.59% | 19.99% | ||
| 03年年度 | 5.15% | 3.78% | 12.28% | 19.14% | ||
| 02年年度 | 5.88% | 4.79% | 12.97% | 22.46% | ||
| 01年年度 | 6.78% | 5.20% | 13.51% | 19.94% | ||
| 99年年度 |