600309 ()
|
|
|||||||||||||||||
600309 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 72.31 | 42.97 | 12 | 52.08 | 93 |
烟台万华(600309)主营业务收入增长率
|
烟台万华(600309)净利润增长率
|
烟台万华(600309)总资产增长率
|
烟台万华(600309)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 57.77% | 71.56% | 44.94% | 53.67% | 22.54% | ||
| 06年年度 | 48.29% | 33.73% | 11.26% | 51.98% | -4.48% | ||
| 05年年度 | 57.28% | 53.07% | 49.33% | 35.95% | 17.74% | ||
| 04年年度 | 56.60% | 73.72% | 116.31% | 41.55% | 2.19% | ||
| 03年年度 | 52.37% | 50.51% | 55.03% | 31.74% | 50.51% | ||
| 02年年度 | 54.37% | 53.21% | 27.72% | 11.94% | -4.24% | ||
| 01年年度 | 65.66% | 102.25% | -4.08% | 8.77% | 1.13% | ||
| 00年年度 | 63.90% | 89.51% | 192.81% | 368.46% | 26.34% | ||
| 99年年度 | 31.12% | 4.83% | |||||
| 98年年度 | 20.45% | 74.83% | |||||
| 97年年度 |