| 变动时间 |
变动后总股本 |
变动前总股本 |
变动原因 |
备注 |
| 2007-07-11 | 166,333.44 | 118,809.60 | 2007年7月11日,10送4,总股本增至166333.44万股。 | 详情 |
| 2007-04-30 | 118,809.60 | 118,809.60 | 2007年4月30日,公司有限售条件的流通股4918.7174万股上市流通,总股本为118809.6万股。 | 详情 |
| 2007-04-26 | 118,809.60 | 118,809.60 | 截至2007年4月26日,股份变动,总股本为118809.6万股。 | 详情 |
| 2006-06-05 | 118,809.60 | 84,864.00 | 2006年6月5日,10送4,总股本增至118809.6万股。 | 详情 |
| 2006-04-24 | 84,864.00 | 84,864.00 | 2006年4月24日,股权分置,总股本为84864万股。 | 详情 |
| 2005-03-31 | 84,864.00 | 65,280.00 | 2005年03月31日,10转3,总股本增至84864万股。
| 详情 |
| 2004-05-17 | 65,280.00 | 38,400.00 | 2004年05月17日,10送2转5,总股本增至65280万股。 | 详情 |
| 2002-04-15 | 38,400.00 | 24,000.00 | 2002年04月15日,10送1转5,总股本增至38400万股。 | 详情 |
| 2001-04-19 | 24,000.00 | 12,000.00 | 2001年04月19日,10送2转8,总股本增至24000万股。 | 详情 |
| 2001-01-05 | 12,000.00 | -- | 2001年01月05日,4000万股A股上市交易,总股本为12000万股。 | 详情 |