600285 ()
|
|
|||||||||||||||||
600285 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 18.40 | 43.86 | 88 | 52.02 | 1315 |
羚锐股份(600285)主营业务收入增长率
|
羚锐股份(600285)净利润增长率
|
羚锐股份(600285)总资产增长率
|
羚锐股份(600285)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 32.37% | 439.55% | 2.65% | 16.06% | 169.77% | ||
| 06年年度 | -1.65% | -39.78% | 0.74% | 0.59% | -39.78% | ||
| 05年年度 | 17.45% | 20.41% | 5.24% | 3.06% | 20.41% | ||
| 04年年度 | 43.88% | 8.19% | 11.80% | 1.86% | 8.19% | ||
| 03年年度 | 24.69% | 8.33% | 6.25% | 4.13% | 8.33% | ||
| 02年年度 | 10.09% | -47.88% | 24.51% | 3.26% | -47.88% | ||
| 01年年度 | 31.70% | -2.82% | 8.85% | -1.63% | -2.82% | ||
| 00年年度 | 25.73% | 19.90% | 194.13% | 557.93% | -27.89% | ||
| 99年年度 |