600278 ()
|
|
|||||||||||||||||
600278 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 46.61 | 54.17 | 11 | 51.74 | 934 |
东方创业(600278)净资产收益率
|
东方创业(600278)总资产收益率
|
东方创业(600278)净利润率
|
东方创业(600278)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 7.57% | 4.16% | 1.97% | 7.12% | ||
| 06年年度 | 5.27% | 2.48% | 0.81% | 6.76% | ||
| 05年年度 | 0.38% | 0.16% | 0.06% | 6.12% | ||
| 04年年度 | 0.55% | 0.25% | 0.14% | 10.74% | ||
| 03年年度 | 5.18% | 2.36% | 1.58% | 11.36% | ||
| 02年年度 | 5.60% | 2.55% | 1.72% | 11.01% | ||
| 01年年度 | 10.03% | 4.58% | 3.53% | 12.79% | ||
| 00年年度 | 10.50% | 4.70% | 3.53% | 15.51% | ||
| 98年年度 |