600240 ()
|
|
|||||||||||||||||
600240 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 盈利能力评价 |
盈利能力评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 69.17 | 36.84 | 46 | 51.74 | 540 |
华业地产(600240)净资产收益率
|
华业地产(600240)总资产收益率
|
华业地产(600240)净利润率
|
华业地产(600240)毛利率
|
|
净资产收益率 | 总资产收益率 | 净利润率 | 毛利率 | ||
| 07年年度 | 7.62% | 4.94% | 20.84% | 45.78% | ||
| 06年年度 | 16.30% | 8.52% | 10.53% | 24.05% | ||
| 05年年度 | 1.88% | 0.83% | 76.54% | 51.88% | ||
| 04年年度 | 2.11% | 1.39% | 44.11% | 35.31% | ||
| 03年年度 | -15.75% | -14.05% | -301.05% | 6.53% | ||
| 02年年度 | -8.01% | -7.13% | -94.84% | 12.96% | ||
| 01年年度 | 0.76% | 0.65% | 6.21% | 38.59% | ||
| 00年年度 | 6.07% | 4.47% | 19.47% | 39.11% | ||
| 99年年度 | 25.01% | 8.87% | 17.31% | 100.00% | ||
| 98年年度 |