600240 ()
|
|
|||||||||||||||||
600240 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 78.75 | 41.35 | 17 | 52.08 | 586 |
华业地产(600240)主营业务收入增长率
|
华业地产(600240)净利润增长率
|
华业地产(600240)总资产增长率
|
华业地产(600240)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -38.41% | 19.17% | 109.89% | 159.82% | -3.00% | ||
| 06年年度 | 7447.38% | 938.72% | 1.51% | 19.55% | 419.36% | ||
| 05年年度 | -47.58% | -9.05% | 52.09% | 2.12% | -9.05% | ||
| 04年年度 | -6.57% | -113.69% | 38.12% | 2.31% | -113.69% | ||
| 03年年度 | -46.60% | 69.51% | -13.99% | -13.72% | 69.51% | ||
| 02年年度 | -35.76% | -1081.48% | -10.56% | -7.45% | -1081.48% | ||
| 01年年度 | -62.02% | -87.89% | -16.63% | -2.78% | -87.89% | ||
| 00年年度 | 15.21% | 29.61% | 157.01% | 434.19% | -25.94% | ||
| 99年年度 | 5.39% | 7.12% | |||||
| 98年年度 |