600231 ()
|
|
|||||||||||||||||
600231 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 64.27 | 22.39 | 15 | 54.76 | 628 |
凌钢股份(600231)经营现金流与负债比
|
凌钢股份(600231)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 25.98% | 0.94 | 0.37 | ||
| 06年年度 | 89.05% | 1.75 | 1.20 | ||
| 05年年度 | 34.70% | 0.69 | 0.42 | ||
| 04年年度 | 21.67% | 0.48 | 0.42 | ||
| 03年年度 | 22.37% | 0.61 | 0.51 | ||
| 02年年度 | 23.41% | 0.97 | 0.49 | ||
| 01年年度 | 34.54% | 1.09 | 0.57 | ||
| 00年年度 | 16.50% | 0.45 | 0.20 | ||
| 99年年度 | 55.97% | 1.84 | 0.96 | ||
| 97年年度 |