600231 ()
|
|
|||||||||||||||||
600231 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 46.15 | 26.87 | 5 | 52.08 | 375 |
凌钢股份(600231)主营业务收入增长率
|
凌钢股份(600231)净利润增长率
|
凌钢股份(600231)总资产增长率
|
凌钢股份(600231)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 17.71% | 16.96% | 9.10% | 10.77% | 16.96% | ||
| 06年年度 | 1.85% | 10.31% | 9.44% | 9.36% | 10.31% | ||
| 05年年度 | 1.31% | -29.03% | -5.57% | 8.70% | -29.03% | ||
| 04年年度 | 60.97% | 3.96% | 6.73% | 20.44% | 3.96% | ||
| 03年年度 | 45.27% | 116.10% | 34.92% | 31.22% | 66.23% | ||
| 02年年度 | 33.16% | 24.48% | 26.45% | 11.27% | -4.25% | ||
| 01年年度 | 16.59% | 15.99% | 16.08% | 10.11% | 15.99% | ||
| 00年年度 | 21.27% | 28.75% | 74.88% | 122.28% | -12.78% | ||
| 99年年度 | 10.73% | 41.74% | -7.56% | 5.18% | |||
| 97年年度 |