600230 ()
|
|
|||||||||||||||||
600230 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 91.91 | 42.97 | 21 | 52.02 | 189 |
沧州大化(600230)主营业务收入增长率
|
沧州大化(600230)净利润增长率
|
沧州大化(600230)总资产增长率
|
沧州大化(600230)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -8.83% | -25.72% | 18.08% | 5.59% | -25.72% | ||
| 06年年度 | 47.40% | -9.53% | 20.30% | 8.86% | -9.53% | ||
| 05年年度 | -11.27% | 32.87% | -4.95% | 11.85% | 32.87% | ||
| 04年年度 | 24.11% | 184.96% | 1.62% | 9.66% | 184.96% | ||
| 03年年度 | 46.34% | 47.83% | 104.80% | 4.72% | 47.83% | ||
| 02年年度 | 32.94% | 13.33% | 0.20% | -0.73% | 13.33% | ||
| 01年年度 | -4.70% | -64.31% | -1.31% | -2.91% | -64.31% | ||
| 00年年度 | -9.83% | -26.25% | 48.33% | 128.46% | -49.00% | ||
| 99年年度 |