| 升华拜克 代码:600226 |
6.98 -0.07 -0.99 2008-11-20 15:00:09 |
|
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 87.64 | 35.94 | 15 | 54.76 | 218 |
升华拜克(600226)经营现金流与负债比
|
升华拜克(600226)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 11.28% | 2.36 | 0.42 | ||
| 06年年度 | 23.23% | 2.80 | 0.68 | ||
| 05年年度 | 22.05% | 2.31 | 0.63 | ||
| 04年年度 | 23.19% | 1.69 | 0.38 | ||
| 03年年度 | 37.84% | 2.07 | 0.37 | ||
| 02年年度 | 43.22% | 1.70 | 0.30 | ||
| 01年年度 | 35.11% | 0.83 | 0.23 | ||
| 00年年度 | 42.35% | 0.77 | 0.27 | ||
| 99年年度 | 76.78% | 0.84 | 0.26 | ||
| 98年年度 | 37.43% | 0.88 | 0.42 | ||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 |