600216 ()
|
|
|||||||||||||||||
600216 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 98.29 | 43.86 | 15 | 52.02 | 152 |
浙江医药(600216)主营业务收入增长率
|
浙江医药(600216)净利润增长率
|
浙江医药(600216)总资产增长率
|
浙江医药(600216)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -0.53% | -3.25% | 10.79% | 8.17% | -3.25% | ||
| 06年年度 | 16.69% | -25.75% | 14.52% | 6.40% | -25.75% | ||
| 05年年度 | 36.29% | 540.66% | 20.06% | 13.17% | 540.66% | ||
| 04年年度 | 21.46% | 57.17% | 10.19% | 2.50% | 57.17% | ||
| 03年年度 | 2.25% | -56.73% | 1.96% | 0.90% | -56.73% | ||
| 02年年度 | 28.41% | 14.36% | 4.57% | 3.19% | 14.36% | ||
| 01年年度 | -19.54% | -20.86% | 8.95% | -5.34% | -47.24% | ||
| 00年年度 | -9.45% | -48.54% | -16.49% | 2.25% | -60.41% | ||
| 99年年度 | 8.87% | 2.44% | 52.04% | 81.02% | -23.30% | ||
| 98年年度 | 19.45% | 6.08% | 19.56% | 13.03% | 6.08% | ||
| 97年年度 | 19.84% | 59.97% | |||||
| 96年年度 |