600200 ()
|
|
|||||||||||||||||
600200 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 33.90 | 45.83 | 16 | 52.02 | 1162 |
江苏吴中(600200)主营业务收入增长率
|
江苏吴中(600200)净利润增长率
|
江苏吴中(600200)总资产增长率
|
江苏吴中(600200)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 27.55% | -710.77% | -13.04% | -8.72% | -710.77% | ||
| 06年年度 | 29.16% | -55.02% | 3.94% | -1.61% | -70.01% | ||
| 05年年度 | 21.87% | -35.82% | 15.02% | 1.87% | -35.82% | ||
| 04年年度 | 4.19% | 4.89% | 8.80% | 3.51% | 4.89% | ||
| 03年年度 | 69.16% | -13.53% | 43.72% | 6.61% | -42.36% | ||
| 02年年度 | -0.35% | -27.67% | 11.12% | 5.52% | -27.67% | ||
| 01年年度 | 61.39% | 73.46% | 59.04% | 72.18% | -16.40% | ||
| 00年年度 | 37.44% | 38.67% | 12.78% | 9.76% | 38.67% | ||
| 99年年度 | -1.12% | 10.04% | 86.37% | 223.46% | -58.82% | ||
| 98年年度 | 43.46% | 4.69% | 46.04% | 16.31% | 4.69% | ||
| 97年年度 | -7.52% | -12.02% | 10.97% | 19.14% | -12.02% | ||
| 96年年度 |