|
| 股票名称 |
|
| 行情时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 13.510元 | 35900股 | 0.40% |
| 13.500元 | 84400股 | 0.94% |
| 13.490元 | 8200股 | 0.09% |
| 13.480元 | 125200股 | 1.39% |
| 13.460元 | 8800股 | 0.10% |
| 13.450元 | 130730股 | 1.45% |
| 13.440元 | 2300股 | 0.03% |
| 13.430元 | 21500股 | 0.24% |
| 13.420元 | 43500股 | 0.48% |
| 13.410元 | 20500股 | 0.23% |
| 13.400元 | 534950股 | 5.94% |
| 13.390元 | 65610股 | 0.73% |
| 13.380元 | 67969股 | 0.75% |
| 13.370元 | 11900股 | 0.13% |
| 13.360元 | 46940股 | 0.52% |
| 13.350元 | 96370股 | 1.07% |
| 13.340元 | 21450股 | 0.24% |
| 13.330元 | 46350股 | 0.51% |
| 13.320元 | 77350股 | 0.86% |
| 13.310元 | 38600股 | 0.43% |
| 13.300元 | 148540股 | 1.65% |
| 13.280元 | 55000股 | 0.61% |
| 13.260元 | 6000股 | 0.07% |
| 13.250元 | 63900股 | 0.71% |
| 13.240元 | 13400股 | 0.15% |
| 13.230元 | 9700股 | 0.11% |
| 13.220元 | 22275股 | 0.25% |
| 13.210元 | 21600股 | 0.24% |
| 13.200元 | 204760股 | 2.27% |
| 13.190元 | 37500股 | 0.42% |
| 13.180元 | 26546股 | 0.29% |
| 13.170元 | 139700股 | 1.55% |
| 13.160元 | 154100股 | 1.71% |
| 13.150元 | 149390股 | 1.66% |
| 13.140元 | 12300股 | 0.14% |
| 13.130元 | 146360股 | 1.62% |
| 13.120元 | 59700股 | 0.66% |
| 13.110元 | 50211股 | 0.56% |
| 13.100元 | 344190股 | 3.82% |
| 13.090元 | 71300股 | 0.79% |
| 13.080元 | 506513股 | 5.62% |
| 13.070元 | 30300股 | 0.34% |
| 13.060元 | 180250股 | 2.00% |
| 13.050元 | 287100股 | 3.19% |
| 13.040元 | 185885股 | 2.06% |
| 13.030元 | 18000股 | 0.20% |
| 13.020元 | 66600股 | 0.74% |
| 13.010元 | 170680股 | 1.89% |
| 13.000元 | 1293043股 | 14.35% |
| 12.990元 | 267258股 | 2.97% |
| 12.980元 | 94600股 | 1.05% |
| 12.970元 | 174285股 | 1.93% |
| 12.960元 | 204700股 | 2.27% |
| 12.950元 | 336612股 | 3.74% |
| 12.940元 | 79408股 | 0.88% |
| 12.930元 | 100283股 | 1.11% |
| 12.920元 | 147600股 | 1.64% |
| 12.910元 | 117800股 | 1.31% |
| 12.900元 | 689264股 | 7.65% |
| 12.890元 | 30000股 | 0.33% |
| 12.880元 | 121393股 | 1.35% |
| 12.870元 | 98800股 | 1.10% |
| 12.860元 | 23800股 | 0.26% |
| 12.850元 | 294479股 | 3.27% |
| 12.830元 | 400股 | 0.00% |
| 12.820元 | 69600股 | 0.77% |
| 12.810元 | 40200股 | 0.45% |
| 12.800元 | 75900股 | 0.84% |
| 12.790元 | 4900股 | 0.05% |
| 12.780元 | 45060股 | 0.50% |
| 12.760元 | 16850股 | 0.19% |
| 12.750元 | 11300股 | 0.13% |
| 注:交易时间实时统计,请不要关闭页面 |
|
|