600191 ()
|
|
|||||||||||||||||
600191 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 24.39 | 48.15 | 18 | 52.02 | 1200 |
华资实业(600191)主营业务收入增长率
|
华资实业(600191)净利润增长率
|
华资实业(600191)总资产增长率
|
华资实业(600191)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -29.05% | 121.07% | 37.65% | 56.26% | 121.07% | ||
| 06年年度 | -22.54% | -46.10% | 0.66% | 1.28% | -46.10% | ||
| 05年年度 | -38.13% | -62.61% | -9.44% | 2.09% | -62.61% | ||
| 04年年度 | 8.02% | -8.99% | 9.94% | 4.58% | -8.99% | ||
| 03年年度 | 22.32% | 4.00% | 31.43% | 7.11% | 4.00% | ||
| 02年年度 | 31.52% | 8.23% | 12.11% | 7.10% | 8.23% | ||
| 01年年度 | -1.00% | -5.42% | 7.78% | 6.19% | -17.76% | ||
| 00年年度 | 80.83% | 11.99% | 65.61% | 61.51% | 1.98% | ||
| 99年年度 | 16.55% | 30.87% | 12.37% | 11.87% | 30.87% | ||
| 98年年度 | |||||||
| 95年年度 |