600188 ()
|
|
|||||||||||||||||
600188 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 95.04 | 30.77 | 1 | 52.02 | 2 |
兖州煤业(600188)主营业务收入增长率
|
兖州煤业(600188)净利润增长率
|
兖州煤业(600188)总资产增长率
|
兖州煤业(600188)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 14.78% | 46.20% | 12.35% | 11.00% | 46.20% | ||
| 06年年度 | 4.65% | -29.90% | 8.56% | 5.17% | -29.90% | ||
| 05年年度 | 4.07% | -7.84% | 15.78% | 12.39% | -42.40% | ||
| 04年年度 | 40.90% | 144.97% | 30.67% | 38.36% | 128.71% | ||
| 03年年度 | 7.57% | 10.19% | 7.36% | 14.13% | 10.19% | ||
| 02年年度 | 24.01% | 0.27% | 14.39% | 10.72% | 0.27% | ||
| 01年年度 | 35.88% | 30.91% | 34.51% | 27.77% | 18.59% | ||
| 00年年度 | 17.47% | -2.14% | 7.78% | 8.64% | -2.14% | ||
| 99年年度 | -6.09% | 3.58% | 6.32% | 12.76% | 3.58% | ||
| 98年年度 | 2.10% | 51.22% | 100.89% | -34.42% | |||
| 97年年度 | -100.00% | -0.97% | 65.11% | 358.36% | -89.59% | ||
| 96年年度 | 73.57% | 1.43% | 25.72% | 17.33% | |||
| 95年年度 |