600184 ()
|
|
|||||||||||||||||
600184 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 81.14 | 47.76 | 20 | 52.02 | 645 |
新华光(600184)主营业务收入增长率
|
新华光(600184)净利润增长率
|
新华光(600184)总资产增长率
|
新华光(600184)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 116.56% | 5.02% | 19.81% | 2.12% | -29.99% | ||
| 06年年度 | 22.11% | 50.62% | 76.85% | 16.35% | 50.62% | ||
| 05年年度 | 24.06% | -53.92% | -1.22% | 2.37% | -53.92% | ||
| 04年年度 | 30.87% | -33.08% | 2.75% | 0.88% | -33.08% | ||
| 03年年度 | 6.55% | 4.86% | 86.27% | 231.53% | -40.08% | ||
| 02年年度 | 6.17% | -12.13% | 12.40% | 6.14% | -12.13% | ||
| 01年年度 | 6.86% | 41.05% | 16.01% | 23.41% | 41.05% | ||
| 00年年度 |