600177 ()
|
|
|||||||||||||||||
600177 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 52.71 | 45.83 | 14 | 52.08 | 1066 |
雅戈尔(600177)主营业务收入增长率
|
雅戈尔(600177)净利润增长率
|
雅戈尔(600177)总资产增长率
|
雅戈尔(600177)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 14.78% | 220.45% | 104.90% | 116.83% | 156.36% | ||
| 06年年度 | 29.12% | 33.68% | 12.37% | 19.70% | 23.41% | ||
| 05年年度 | 11.38% | 1.24% | 10.36% | 11.10% | -33.68% | ||
| 04年年度 | 53.72% | 39.40% | 43.19% | 34.30% | -26.49% | ||
| 03年年度 | 9.38% | 0.33% | 39.58% | 18.41% | 0.33% | ||
| 02年年度 | 41.09% | 14.89% | 61.44% | 14.96% | 14.89% | ||
| 01年年度 | 21.82% | 19.45% | 34.86% | 13.92% | 19.45% | ||
| 00年年度 | 41.47% | 50.01% | 55.83% | 54.95% | -31.85% | ||
| 99年年度 | 29.32% | 43.54% | 22.14% | 11.58% | 10.42% | ||
| 98年年度 | |||||||
| 96年年度 | 46.36% | 90.81% | |||||
| 95年年度 |