600176 ()
|
|
|||||||||||||||||
600176 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 47.12 | 42.86 | 16 | 52.02 | 1345 |
中国玻纤(600176)主营业务收入增长率
|
中国玻纤(600176)净利润增长率
|
中国玻纤(600176)总资产增长率
|
中国玻纤(600176)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 56.83% | 119.68% | 54.14% | 45.34% | 119.68% | ||
| 06年年度 | 39.39% | 10.18% | 44.55% | 13.89% | 10.18% | ||
| 05年年度 | 27.80% | 34.44% | 37.87% | 16.89% | 34.44% | ||
| 04年年度 | 34.43% | 28.90% | 58.26% | 13.76% | 7.41% | ||
| 03年年度 | 34.34% | 372.99% | 15.85% | 13.92% | 195.62% | ||
| 02年年度 | 19.40% | 924.02% | -0.71% | 1.62% | 924.02% | ||
| 01年年度 | 42.87% | -96.84% | 21.74% | -1.70% | -96.84% | ||
| 00年年度 | 0.63% | 66.77% | 13.68% | 4.81% | 57.33% | ||
| 99年年度 | 16.82% | -23.92% | 38.93% | 101.31% | -29.41% | ||
| 98年年度 | -10.76% | -12.68% | 32.21% | 23.70% | -16.13% | ||
| 97年年度 | 32.32% | 39.94% | 19.08% | 12.13% | 24.79% | ||
| 96年年度 |