600173 ()
|
|
|||||||||||||||||
600173 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 61.71 | 41.35 | 65 | 52.02 | 1170 |
卧龙地产(600173)主营业务收入增长率
|
卧龙地产(600173)净利润增长率
|
卧龙地产(600173)总资产增长率
|
卧龙地产(600173)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 32.62% | 69.71% | -4.16% | -53.10% | 18.28% | ||
| 06年年度 | -27.15% | -106.79% | 5.54% | 2.42% | -106.79% | ||
| 05年年度 | -36.79% | 65.06% | -12.23% | -23.84% | 65.06% | ||
| 04年年度 | -5.37% | -6268.95% | -7.69% | -12.33% | -6268.95% | ||
| 03年年度 | -0.45% | -60.45% | -4.43% | 2.03% | -60.45% | ||
| 02年年度 | 5.78% | -91.20% | -0.56% | 0.51% | -91.20% | ||
| 01年年度 | -6.04% | -35.12% | 20.94% | -2.76% | -35.13% | ||
| 00年年度 | 4.41% | 5.17% | 6.70% | 2.49% | 5.17% | ||
| 99年年度 | 1.85% | 1.26% | 59.09% | 131.80% | -33.96% | ||
| 98年年度 | 8.32% | 46.47% | 22.35% | 10.32% | 46.47% | ||
| 97年年度 | -1.81% | 4.28% | 4.03% | 18.44% | 4.28% | ||
| 96年年度 |