600170 ()
|
|
|||||||||||||||||
600170 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 68.43 | 46.67 | 9 | 52.02 | 891 |
上海建工(600170)主营业务收入增长率
|
上海建工(600170)净利润增长率
|
上海建工(600170)总资产增长率
|
上海建工(600170)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 18.97% | 17.26% | 13.24% | 5.39% | 17.26% | ||
| 06年年度 | 14.86% | 9.69% | 20.03% | 4.09% | 9.69% | ||
| 05年年度 | 29.09% | 10.88% | 18.02% | 3.37% | 10.88% | ||
| 04年年度 | 29.59% | 7.90% | 3.45% | 3.95% | 7.90% | ||
| 03年年度 | 20.88% | 0.10% | 2.30% | 6.52% | 0.10% | ||
| 02年年度 | 12.99% | 4.19% | 39.14% | 3.79% | -13.18% | ||
| 01年年度 | 3.04% | -18.15% | 28.01% | 31.19% | -26.67% | ||
| 00年年度 | 4.10% | 11.06% | 1.38% | 8.33% | 11.06% | ||
| 99年年度 | -11.75% | -6.10% | 14.70% | 8.52% | -6.10% | ||
| 98年年度 | -0.80% | 19.40% | 202.94% | 274.86% | -14.03% | ||
| 95年年度 |