|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 14.850元 | 60000股 | 0.40% |
| 14.800元 | 67100股 | 0.45% |
| 14.780元 | 4600股 | 0.03% |
| 14.760元 | 21551股 | 0.14% |
| 14.720元 | 15400股 | 0.10% |
| 14.700元 | 35700股 | 0.24% |
| 14.690元 | 15900股 | 0.11% |
| 14.680元 | 111151股 | 0.75% |
| 14.670元 | 4900股 | 0.03% |
| 14.660元 | 33900股 | 0.23% |
| 14.650元 | 46300股 | 0.31% |
| 14.640元 | 71101股 | 0.48% |
| 14.630元 | 36400股 | 0.24% |
| 14.620元 | 6500股 | 0.04% |
| 14.610元 | 9149股 | 0.06% |
| 14.600元 | 123678股 | 0.83% |
| 14.590元 | 40200股 | 0.27% |
| 14.580元 | 166334股 | 1.12% |
| 14.570元 | 3400股 | 0.02% |
| 14.560元 | 18600股 | 0.12% |
| 14.550元 | 226656股 | 1.52% |
| 14.540元 | 83169股 | 0.56% |
| 14.530元 | 38100股 | 0.26% |
| 14.520元 | 72100股 | 0.48% |
| 14.510元 | 62821股 | 0.42% |
| 14.500元 | 694704股 | 4.66% |
| 14.490元 | 113665股 | 0.76% |
| 14.480元 | 115900股 | 0.78% |
| 14.470元 | 92245股 | 0.62% |
| 14.460元 | 74500股 | 0.50% |
| 14.450元 | 248203股 | 1.66% |
| 14.440元 | 175000股 | 1.17% |
| 14.430元 | 16600股 | 0.11% |
| 14.420元 | 78700股 | 0.53% |
| 14.410元 | 70300股 | 0.47% |
| 14.400元 | 188955股 | 1.27% |
| 14.390元 | 54508股 | 0.37% |
| 14.380元 | 93880股 | 0.63% |
| 14.370元 | 37900股 | 0.25% |
| 14.360元 | 25400股 | 0.17% |
| 14.350元 | 97470股 | 0.65% |
| 14.340元 | 1300股 | 0.01% |
| 14.330元 | 38966股 | 0.26% |
| 14.320元 | 139166股 | 0.93% |
| 14.310元 | 72034股 | 0.48% |
| 14.300元 | 352274股 | 2.36% |
| 14.290元 | 44402股 | 0.30% |
| 14.280元 | 52080股 | 0.35% |
| 14.270元 | 40920股 | 0.27% |
| 14.260元 | 12119股 | 0.08% |
| 14.250元 | 89980股 | 0.60% |
| 14.240元 | 2700股 | 0.02% |
| 14.230元 | 36099股 | 0.24% |
| 14.220元 | 58700股 | 0.39% |
| 14.210元 | 46520股 | 0.31% |
| 14.200元 | 286880股 | 1.92% |
| 14.190元 | 22600股 | 0.15% |
| 14.180元 | 30478股 | 0.20% |
| 14.170元 | 37200股 | 0.25% |
| 14.160元 | 74200股 | 0.50% |
| 14.150元 | 92049股 | 0.62% |
| 14.140元 | 52300股 | 0.35% |
| 14.130元 | 39500股 | 0.26% |
| 14.120元 | 9300股 | 0.06% |
| 14.110元 | 74400股 | 0.50% |
| 14.100元 | 280558股 | 1.88% |
| 14.090元 | 103300股 | 0.69% |
| 14.080元 | 145252股 | 0.97% |
| 14.070元 | 43900股 | 0.29% |
| 14.060元 | 105700股 | 0.71% |
| 14.050元 | 242179股 | 1.62% |
| 14.040元 | 52600股 | 0.35% |
| 14.030元 | 54800股 | 0.37% |
| 14.020元 | 142965股 | 0.96% |
| 14.010元 | 202895股 | 1.36% |
| 14.000元 | 727338股 | 4.88% |
| 13.990元 | 155490股 | 1.04% |
| 13.980元 | 168591股 | 1.13% |
| 13.970元 | 217030股 | 1.46% |
| 13.960元 | 240091股 | 1.61% |
| 13.950元 | 481769股 | 3.23% |
| 13.940元 | 114641股 | 0.77% |
| 13.930元 | 66500股 | 0.45% |
| 13.920元 | 91553股 | 0.61% |
| 13.910元 | 79642股 | 0.53% |
| 13.900元 | 383517股 | 2.57% |
| 13.890元 | 28700股 | 0.19% |
| 13.880元 | 44950股 | 0.30% |
| 13.870元 | 61101股 | 0.41% |
| 13.860元 | 58412股 | 0.39% |
| 13.850元 | 522087股 | 3.50% |
| 13.840元 | 112600股 | 0.76% |
| 13.830元 | 60330股 | 0.40% |
| 13.820元 | 103000股 | 0.69% |
| 13.810元 | 224673股 | 1.51% |
| 13.800元 | 492671股 | 3.30% |
| 13.790元 | 71179股 | 0.48% |
| 13.780元 | 185550股 | 1.24% |
| 13.770元 | 165700股 | 1.11% |
| 13.760元 | 92200股 | 0.62% |
| 13.750元 | 400409股 | 2.68% |
| 13.740元 | 133851股 | 0.90% |
| 13.730元 | 136351股 | 0.91% |
| 13.720元 | 333281股 | 2.23% |
| 13.710元 | 387900股 | 2.60% |
| 13.700元 | 601600股 | 4.03% |
| 13.690元 | 47950股 | 0.32% |
| 13.680元 | 41500股 | 0.28% |
| 13.670元 | 42600股 | 0.29% |
| 13.660元 | 49000股 | 0.33% |
| 13.650元 | 132949股 | 0.89% |
| 13.640元 | 6900股 | 0.05% |
| 13.630元 | 25450股 | 0.17% |
| 13.620元 | 28701股 | 0.19% |
| 13.610元 | 146300股 | 0.98% |
| 13.600元 | 242148股 | 1.62% |
| 13.590元 | 59751股 | 0.40% |
| 13.580元 | 76800股 | 0.51% |
| 13.570元 | 5300股 | 0.04% |
| 13.560元 | 24600股 | 0.16% |
| 13.550元 | 12600股 | 0.08% |
| 13.540元 | 41700股 | 0.28% |
| 13.530元 | 67500股 | 0.45% |
| 13.520元 | 1700股 | 0.01% |
| 13.510元 | 14850股 | 0.10% |
| 13.500元 | 22350股 | 0.15% |
| 13.490元 | 28900股 | 0.19% |
| 13.480元 | 44400股 | 0.30% |
| 13.470元 | 36000股 | 0.24% |
| 13.460元 | 21650股 | 0.15% |
| 13.450元 | 15700股 | 0.11% |
| 13.440元 | 14100股 | 0.09% |
| 13.430元 | 10300股 | 0.07% |
| 13.420元 | 39000股 | 0.26% |
| 13.410元 | 7238股 | 0.05% |
| 13.400元 | 21700股 | 0.15% |
| 13.390元 | 3800股 | 0.03% |
| 13.380元 | 4301股 | 0.03% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|