600169 ()
|
|
|||||||||||||||||
600169 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 现金流评价 |
现金流评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 47.35 | 45.71 | 25 | 54.76 | 925 |
太原重工(600169)经营现金流与负债比
|
太原重工(600169)每股现金流
|
|
经营现金流与负债比 | 净利润现金含金量 | 每股现金流 | ||
| 07年年度 | 3.73% | 1.11 | 0.42 | ||
| 06年年度 | 11.59% | 4.78 | 1.03 | ||
| 05年年度 | 8.06% | 7.60 | 0.55 | ||
| 04年年度 | 8.33% | 9.09 | 0.45 | ||
| 03年年度 | 9.03% | 0.37 | |||
| 02年年度 | -0.07 | ||||
| 01年年度 | -0.08 | ||||
| 00年年度 | -0.05 | ||||
| 99年年度 | -0.10 | ||||
| 98年年度 | -0.16 | ||||
| 97年年度 | |||||
| 96年年度 | |||||
| 95年年度 |