600167 ()
|
|
|||||||||||||||||
600167 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 31.62 | 44.71 | 53 | 52.02 | 1464 |
联美控股(600167)主营业务收入增长率
|
联美控股(600167)净利润增长率
|
联美控股(600167)总资产增长率
|
联美控股(600167)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 12.70% | 355.54% | 10.41% | 3.41% | 310.20% | ||
| 06年年度 | 39.49% | -110.11% | -0.12% | 0.40% | -110.11% | ||
| 05年年度 | -69.84% | -123.41% | -8.52% | -4.70% | -123.41% | ||
| 04年年度 | 222.13% | 221.39% | 1.27% | 14.06% | 221.39% | ||
| 03年年度 | -35.48% | -71.17% | 28.10% | -4.76% | -71.17% | ||
| 02年年度 | 43.65% | 2664.99% | 13.27% | 16.72% | 2664.99% | ||
| 01年年度 | -61.34% | -106.38% | -16.27% | -19.18% | -106.38% | ||
| 00年年度 | -29.63% | -197.21% | -13.82% | -19.89% | -197.21% | ||
| 99年年度 | 8.50% | 7.59% | 61.76% | 181.78% | -32.05% | ||
| 98年年度 | 25.88% | 127.63% | 34.06% | 90.41% | 98.36% | ||
| 97年年度 | 40.02% | 33.33% | 63.51% | 0.53% | 32.63% | ||
| 96年年度 | 68.50% | 357.34% | 122.14% | 292.04% | 16.66% | ||
| 95年年度 |