600165 ()
|
|
|||||||||||||||||
600165 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 81.08 | 50.00 | 13 | 52.02 | 1088 |
宁夏恒力(600165)主营业务收入增长率
|
宁夏恒力(600165)净利润增长率
|
宁夏恒力(600165)总资产增长率
|
宁夏恒力(600165)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 20.09% | 7.33% | -0.71% | ||||
| 06年年度 | 19.27% | -1087.37% | -14.44% | -32.03% | -1378.80% | ||
| 05年年度 | 10.30% | -35.80% | 2.32% | 0.56% | -35.80% | ||
| 04年年度 | 37.95% | -121.08% | 4.19% | 0.89% | -121.08% | ||
| 03年年度 | 27.16% | -209.50% | 7.28% | -3.92% | -209.50% | ||
| 02年年度 | -1.55% | -49.84% | 10.83% | 3.79% | -49.84% | ||
| 01年年度 | 10.88% | 0.00% | 43.58% | 54.80% | -8.60% | ||
| 00年年度 | 42.17% | 15.05% | 22.49% | 4.97% | 7.03% | ||
| 99年年度 | 8.80% | 9.02% | 24.55% | 9.15% | -31.86% | ||
| 98年年度 |